8 (812) 33 55555
8 (800) 333 03 55
звонок по России бесплатноонлайн-менеджер
Карта сайта
- Новости вторичного рынка
- Вакансии
- Недвижимость
- Жилая недвижимость
- Вся жилая недвижимость
- 1-й Предпортовый проезд, д13 — 6 200 000 руб
- 1-й Предпортовый проезд, д13 — 6 300 000 руб
- 1-й Предпортовый проезд, д15 — 14 200 000 руб
- 3-й Рабфаковский пер, д12 — 1 400 000 руб
- Английский пр-кт, д30 — 14 000 000 руб
- Арцеуловская ал, д19 — 5 400 000 руб
- Арцеуловская ал, д21 — 6 399 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 4 790 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 5 400 000 руб
- б-р Менделеева, д4 — 6 500 000 руб
- Басков пер, д36 — 14 800 000 руб
- Бобыльская дорога, д59 — 6 700 000 руб
- Богатырский пр-кт, д10 — 10 500 000 руб
- Богатырский пр-кт, д41 — 10 500 000 руб
- Богатырский пр-кт, д50 — 7 300 000 руб
- Богатырский пр-кт, д50 — 9 500 000 руб
- Богатырский пр-кт, д52к1 литера А — 15 490 000 руб
- Богатырский пр-кт, д60 — 7 500 000 руб
- Большая Пушкарская, д52 — 19 800 000 руб
- Большой Казачий пер, д9 — 16 500 000 руб
- Большой Сампсониевский пр-кт, д20 — 1 990 000 руб
- Бугры, Южная ул. — 5 250 000 руб
- Ветеранов пр. — 4 500 000 руб
- Витебский , д101 — 17 390 000 руб
- Витебский пр-кт, д101к2 стр 1 — 14 500 000 руб
- Витебский пр-кт, д31 — 5 990 000 руб
- Витебский пр-кт, д33 — 4 850 000 руб
- Витебский пр-кт, д61 — 4 990 000 руб
- Владимирский пр-кт, д16 — 3 480 000 руб
- Вознесенский пр-кт, д55 — 17 900 000 руб
- Вознесенский, д55 — 12 490 000 руб
- Возрождения, д19/38 — 2 990 000 руб
- Воронцовский б-р, д10 — 4 049 000 руб
- Воронцовский б-р, д12 — 6 300 000 руб
- Воронцовский б-р, д14 — 4 100 000 руб
- Воронцовский б-р, д16 — 3 900 000 руб
- Воронцовский б-р, д17 — 3 800 000 руб
- Воронцовский б-р, д21 — 3 500 000 руб
- Воронцовский б-р, д22 — 4 350 000 руб
- Воронцовский б-р, д4 — 4 980 000 руб
- Воронцовский б-р, д5 — 4 300 000 руб
- Воронцовский б-р, д8 — 4 400 000 руб
- Вязовая ул., д8 — 38 000 000 руб
- г Петергоф, ул Озерковая, д19 — 4 200 000 руб
- Гатчинское шоссе, д2 — 1 850 000 руб
- Гатчинское шоссе, д7 — 5 300 000 руб
- Гладышевский пр-кт, д38к1 стр 1 — 8 800 000 руб
- Глухарская ул. — 4 600 000 руб
- Глухарская ул. — 5 900 000 руб
- Глухарская ул. — 7 000 000 руб
- Головина бул. — 7 290 000 руб
- Головина бул. — 7 500 000 руб
- гп Кузьмоловский, ул Придорожная, д1 — 3 690 000 руб
- гп Новоселье, Питерский пр-кт, д7 — 9 500 000 руб
- гп Новоселье, ул Адмиралтейская, д3 — 5 600 000 руб
- гп Сиверский, Военный городок, д31 — 3 230 000 руб
- гп Форносово, Комсомольский пер, д6 — 4 990 000 руб
- гп Янино-1, ул Голландская, д10 — 5 300 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д14 — 7 200 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д17 — 3 380 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д4 — 4 000 000 руб
- Гражданский пр-кт, д113к3 литера А — 11 100 000 руб
- Гражданский пр-кт, д116к5 литера А — 14 800 000 руб
- Гражданский пр-кт, д125 — 7 400 000 руб
- Гражданский пр-кт, д128 — 2 000 000 руб
- Гражданский пр-кт, д31к4 литера А — 9 599 000 руб
- Дальневосточный пр-кт, д34к1 литера Н — 2 500 000 руб
- Дальневосточный пр-кт, д69 — 13 000 000 руб
- Дачный пр-кт, д33 — 7 990 000 руб
- деревня Агалатово, д209 — 7 600 000 руб
- деревня Бегуницы, д12 — 3 600 000 руб
- деревня Горбунки, д32 — 4 500 000 руб
- деревня Гостицы, д6 — 1 190 000 руб
- деревня Кальтино, ул Солнечная, д2 — 6 800 000 руб
- деревня Лаврики, д40А — 5 900 000 руб
- деревня Лупполово, д23 — 4 200 000 руб
- деревня Малое Верево, ул Кириллова, д5 — 6 900 000 руб
- деревня Малое Карлино, д18 — 6 200 000 руб
- деревня Малое Карлино, д4А — 4 400 000 руб
- деревня Малое Карлино, д4А — 6 100 000 руб
- деревня Мистолово, ул Горная, д25 — 6 500 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Арсенальная, д3 — 4 950 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Главная, д56 — 3 950 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Озерная, д8 — 8 300 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Озерная, д9 — 6 800 000 руб
- деревня Оржицы, д15 — 3 790 000 руб
- деревня Оржицы, д23 — 4 500 000 руб
- деревня Скотное, ул Вересковая, д3 — 5 950 000 руб
- деревня Старая, ул Верхняя, д1 — 4 700 000 руб
- деревня Янино-2, ул Рябиновая, д5 — 3 300 000 руб
- Дунайский пр-кт, д7 — 9 000 000 руб
- Дунайский пр-кт, д7 — 22 500 000 руб
- Дунайский пр-кт, д7к3 литера А — 8 200 000 руб
- Европейский пр-кт, д14 — 6 600 000 руб
- Европейский пр-кт, д20 — 6 600 000 руб
- Европейский пр-кт, д22 — 4 950 000 руб
- Европейский пр-кт, д3 — 4 400 000 руб
- Европейский пр-кт, д5 — 7 080 000 руб
- Европейский пр-кт, д8 — 4 200 000 руб
- Европейский пр-кт, д8 — 6 890 000 руб
- Железнодорожный пер, д12 — 16 500 000 руб
- Железнодорожный пр-кт, д14 — 6 180 000 руб
- Железнодорожный пр-кт, д14 — 13 500 000 руб
- Заводской пр-кт, д62 — 1 550 000 руб
- Загородный пр-кт, д21-23 — 2 750 000 руб
- Загородный пр-кт, д21-23 — 2 890 000 руб
- Загородный пр-кт, д26 — 3 650 000 руб
- Загребский б-р, д15 — 21 000 000 руб
- Загребский б-р, д35/28 — 6 500 000 руб
- Загребский б-р, д9 — 9 950 000 руб
- Заневский пр-кт, д51 — 8 700 000 руб
- зона Ижора участок N1, ул Весенняя, д2 — 3 200 000 руб
- зона Ижора, ул Славянская, д8 — 3 390 000 руб
- Измайловский бульвар, участок 3 — 9 800 000 руб
- Индустриальный пр-кт, д23 — 5 300 000 руб
- Индустриальный пр-кт, д23 — 5 880 000 руб
- Институтский пр-кт, д29 — 6 500 000 руб
- Итальянский пер, д4 — 6 600 000 руб
- Каменноостровский пр-кт, д57 — 2 300 000 руб
- Каменноостровский пр-кт, д57 — 19 800 000 руб
- Канонерский остров, д11 — 1 700 000 руб
- Кингисепп, ул Октябрьская, д4 — 6 500 000 руб
- Комендантский пр-кт, д11 — 13 900 000 руб
- Комендантский пр-кт, д40 — 8 200 000 руб
- Комендантский пр-кт, д64к1 стр 1 — 4 870 000 руб
- Комендантский пр-кт, д66к7 стр 1 — 5 000 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 4 800 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 4 900 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 5 500 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 5 850 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 7 550 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 9 800 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д23/20 — 1 450 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д68 — 7 050 000 руб
- Костромской пр-кт, д24 — 12 500 000 руб
- Костромской пр-кт, д30 — 12 000 000 руб
- Красногвардейский пер, д14 — 25 500 000 руб
- Кудрово, Строителей пр. — 4 700 000 руб
- Кудрово, Строителей пр. — 11 300 000 руб
- Кушелевская дорога, д7 — 6 098 000 руб
- Лаголово, Садовая, д14 — 3 890 000 руб
- Ленинский пр-кт, д147 — 10 400 000 руб
- Ленинский пр-кт, д51 — 11 500 000 руб
- Ленинский пр-кт, д74к3 литера А — 8 000 000 руб
- Ленинский пр-кт, д82 — 17 900 000 руб
- Ленинский пр., участок 243 — 11 500 000 руб
- Ленинский пр., участок 243 — 11 500 000 руб
- Лермонтовский пр-кт, д49 — 15 000 000 руб
- Лиговский пр-кт, д236 — 7 600 000 руб
- Лиговский пр-кт, д44 — 2 000 000 руб
- Лиговский пр-кт, д65 — 20 500 000 руб
- Лиговский пр. 236 — 8 200 000 руб
- линия 1-я В.О., д44 — 15 450 000 руб
- Лиственная ул. 22а литера Е — 16 800 000 руб
- Лодейнопольская ул. — 20 850 000 руб
- Ломоносовский район, п. Новоселье — 7 740 000 руб
- Лыжный пер, д4к1 литера А — 12 800 000 руб
- Лыжный пер, д8 — 6 500 000 руб
- Лыжный пер, д8к1 литера А — 13 900 000 руб
- Малая Балканская ул., д52 — 2 000 000 руб
- Малая Митрофаньевская ул. — 19 000 000 руб
- Малоохтинский пр. 68 — 13 500 000 руб
- Манчестерская ул. — 8 450 000 руб
- Манчестерская ул. — 11 800 000 руб
- Маршала Жукова пр., д54 — 23 000 000 руб
- Межевая, д21 — 4 970 000 руб
- мкр Новый Оккервиль, ул Областная, д7 — 7 200 000 руб
- мкр Черная Речка, д12 — 5 850 000 руб
- мкр Черная Речка, ул Верная, д3 — 5 300 000 руб
- Морская наб, д17 — 11 300 000 руб
- Московский пр-кт, д148 — 15 500 000 руб
- Московский пр-кт, д7 — 15 900 000 руб
- Московский пр-кт, д73 — 13 900 000 руб
- Московский пр-кт, д73 — 14 900 000 руб
- Московское шоссе, д30 — 19 990 000 руб
- Московское шоссе, д36 — 6 200 000 руб
- Мурино, Воронцовский б-р, д20 — 5 990 000 руб
- Мурино, Шоссе в Лаврики ул. — 3 490 000 руб
- Муринская дорога — 3 150 000 руб
- Муринская дорога — 3 250 000 руб
- Муринская дорога — 3 600 000 руб
- Муринская дорога — 3 900 000 руб
- Муринская дорога — 4 990 000 руб
- Муринская дорога — 5 150 000 руб
- Муринская дорога, д84 — 6 500 000 руб
- наб Дудергофского канала, д4к1 стр 1 — 12 800 000 руб
- наб Канала Грибоедова, д148-150 — 1 950 000 руб
- наб Матисова канала, д5 — 7 700 000 руб
- наб Реки Каменки, д17к1 стр 1 — 6 090 000 руб
- наб Реки Карповки, д30 — 3 900 000 руб
- наб Реки Мойки, д25 — 35 000 000 руб
- наб Реки Мойки, д82 — 22 000 000 руб
- наб Реки Фонтанки, д102 — 26 999 000 руб
- наб Реки Фонтанки, д64 — 3 890 000 руб
- наб Чёрной речки, д5 — 13 700 000 руб
- наб Чёрной речки, д5 — 14 450 000 руб
- Набережная, д5 — 5 600 000 руб
- Нарвский пр-кт, д24 — 2 500 000 руб
- Невский пр-кт, д136 — 2 500 000 руб
- Нижне-Каменская ул. — 3 999 000 руб
- Никольская пл, д6 — 3 150 000 руб
- Никольское, ул Пионерская, д5 — 3 400 000 руб
- Новоселье, Красносельское ш. — 4 600 000 руб
- Новоселье, Центральная ул. — 3 100 000 руб
- Общественный пер, д5 — 21 000 000 руб
- Октябрьская наб, д24 — 2 000 000 руб
- Октябрьская наб, д44 — 6 000 000 руб
- Октябрьская наб. — 4 700 000 руб
- Октябрьская наб. уч.54 (юго-восточнее дома 40, корпус 2, литера Г2) — 9 770 000 руб
- Орлово-Денисовский пр-кт, д15к1 стр 1 — 8 490 000 руб
- Орлово-Денисовский пр-кт, д17к1 стр 1 — 4 000 000 руб
- Офицерский пер, д8б — 1 650 000 руб
- Охтинская аллея, д2 — 4 650 000 руб
- пер Матюшенко, д16 — 12 500 000 руб
- пер Слепушкина, д9 — 10 900 000 руб
- Петергоф, Войкова , д68 — 6 600 000 руб
- Петергофское шоссе, д11/21 — 4 700 000 руб
- Петергофское шоссе, д45 — 7 690 000 руб
- Петергофское шоссе, д72к4 стр 1 — 4 250 000 руб
- Петровский б-р, д12 — 5 600 000 руб
- Петровский б-р, д14 — 5 500 000 руб
- Петровский б-р, д7 — 4 800 000 руб
- Петровский пр. — 23 600 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д16 — 7 250 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д165к1 стр 1 — 3 750 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д165к1 стр 1 — 6 150 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д20 — 4 550 000 руб
- Пискарёвский пр. — 7 400 000 руб
- пл Коммуны, д5 — 6 550 000 руб
- Поварской пер, д12 — 12 500 000 руб
- Полюстровский пр-кт, д31 — 5 300 000 руб
- поселок Бугры, Воронцовский б-р, д11 — 5 500 000 руб
- поселок Бугры, Воронцовский б-р, д9 — 4 500 000 руб
- поселок Бугры, ул Английская, д6 — 9 300 000 руб
- поселок Войсковицы, пл Манина, д14 — 5 500 000 руб
- поселок Войскорово, д8 — 2 990 000 руб
- поселок Ильичево, ул Садовая, д8 — 4 000 000 руб
- поселок Кобралово, ул Лесная, д3 — 1 850 000 руб
- поселок Металлострой, ул Садовая, д6 — 4 850 000 руб
- поселок Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д3 — 9 800 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Промышленная, д10/4 — 4 990 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Промышленная, д10/4 — 5 400 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Промышленная, д10/4 — 5 700 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Промышленная, д10/4 — 6 000 000 руб
- поселок Парголово, Толубеевский пр-д, д20к1 стр 1 — 6 300 000 руб
- поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д5к1 стр 1 — 10 300 000 руб
- поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д6к1 стр 1 — 5 500 000 руб
- поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д6к3 стр 1 — 7 300 000 руб
- поселок Парголово, ул Брюлловская, д5 — 6 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Заречная, д19к1 литера А — 10 450 000 руб
- поселок Парголово, ул Заречная, д45к1 стр 1 — 8 200 000 руб
- поселок Парголово, ул Николая Рубцова, д9 — 7 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Тихоокеанская, д1к2 стр 1 — 8 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Фёдора Абрамова, д15 — 6 100 000 руб
- поселок Парголово, ул Фёдора Абрамова, д15 — 9 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Фёдора Абрамова, д16к1 литера А — 5 700 000 руб
- поселок Суходолье, ул Лесная, д14 — 2 250 000 руб
- поселок Тельмана, ул Онежская, д3 — 8 640 000 руб
- поселок Токарево, Кленовая, д9 — 600 000 руб
- поселок Шушары, Московское шоссе, д284 — 4 600 000 руб
- поселок Шушары, Новгородский пр-кт, д10 — 5 500 000 руб
- поселок Шушары, Новгородский пр-кт, д10 — 11 890 000 руб
- поселок Шушары, Новгородский пр-кт, д8 — 6 990 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 3 200 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 5 200 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 5 800 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 5 985 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 8 600 000 руб
- поселок Шушары, ул Валдайская, д1 — 5 000 000 руб
- поселок Шушары, ул Валдайская, д6к2 стр 1 — 4 200 000 руб
- поселок Шушары, ул Вишерская, д1к2 стр 1 — 5 400 000 руб
- поселок Шушары, ул Вишерская, д2 — 4 500 000 руб
- поселок Шушары, ул Первомайская, д5 — 4 200 000 руб
- поселок Шушары, ул Первомайская, д8 — 8 900 000 руб
- поселок Шушары, ул Пушкинская, д22 — 8 000 000 руб
- поселок Шушары, ул Школьная, д17 — 3 700 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д15 — 8 500 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д40к2 литера А — 11 700 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д6 — 6 800 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д31 — 6 500 000 руб
- пр-кт Александровской Фермы, д8 — 14 000 000 руб
- пр-кт Большевиков, д40 — 2 100 000 руб
- пр-кт Большевиков, д51 — 5 700 000 руб
- пр-кт Большевиков, д7 — 5 750 000 руб
- пр-кт Большевиков, д7 — 9 500 000 руб
- пр-кт Большевиков, д75 — 1 990 000 руб
- пр-кт Большой В.О., д62 — 2 500 000 руб
- пр-кт Большой В.О., д8/4 — 10 000 000 руб
- пр-кт Будённого, д19к2 стр 1 — 4 300 000 руб
- пр-кт Будённого, д19к2 стр 1 — 5 900 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д100 — 10 600 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д107 — 7 500 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д11 — 8 600 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д136 — 7 200 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к1 стр 1 — 6 900 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к3 стр 1 — 4 250 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к3 стр 1 — 4 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к3 стр 1 — 10 800 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171к4 стр 1 — 4 000 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171к4 стр 1 — 5 350 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д173к7 стр 1 — 4 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д179 — 5 500 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д183 — 6 400 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д185к2 стр 1 — 4 600 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д185к2 стр 1 — 6 100 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д185к3 стр 1 — 4 450 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д196 — 5 800 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д90 — 5 900 000 руб
- пр-кт Вингиссара, д99 — 4 000 000 руб
- пр-кт Героев, д18 — 11 900 000 руб
- пр-кт Королёва, д30 — 9 900 000 руб
- пр-кт Королёва, д30 — 12 900 000 руб
- пр-кт Королёва, д39 — 12 900 000 руб
- пр-кт Королёва, д57к1 стр 1 — 5 350 000 руб
- пр-кт Королёва, д59к5 стр 1 — 13 500 000 руб
- пр-кт Королёва, д69 — 7 390 000 руб
- пр-кт Космонавтов, д37 — 25 000 000 руб
- пр-кт Косыгина, д34 — 12 000 000 руб
- пр-кт Кузнецова, д20 — 9 300 000 руб
- пр-кт Культуры, д24 — 7 100 000 руб
- пр-кт Луначарского, д11к1 литера А — 21 000 000 руб
- пр-кт Луначарского, д70к2 литера А — 1 900 000 руб
- пр-кт Луначарского, д78 — 8 999 000 руб
- пр-кт Маршака, д24к1 стр 1 — 5 600 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д11к2 стр 1 — 10 000 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д9 — 7 400 000 руб
- пр-кт Маршала Жукова, д50 — 25 500 000 руб
- пр-кт Маршала Жукова, д60 — 5 300 000 руб
- пр-кт Медиков, д10 — 35 000 000 руб
- пр-кт Металлистов, д10 — 6 900 000 руб
- пр-кт Металлистов, д117 — 8 200 000 руб
- пр-кт Металлистов, д65 — 4 750 000 руб
- пр-кт Металлистов, д78 — 8 500 000 руб
- пр-кт Мечникова, д10 — 5 800 000 руб
- пр-кт Народного Ополчения, д149 — 6 900 000 руб
- пр-кт Народного Ополчения, д149 — 7 250 000 руб
- пр-кт Народного Ополчения, д149 — 7 500 000 руб
- пр-кт Обуховской Обороны, д138 — 6 150 000 руб
- пр-кт Обуховской Обороны, д39 — 1 900 000 руб
- пр-кт Просвещения, д14к3 литера А — 7 700 000 руб
- пр-кт Просвещения, д27 — 1 800 000 руб
- пр-кт Просвещения, д53 — 16 500 000 руб
- пр-кт Просвещения, д54 — 6 000 000 руб
- пр-кт Пятилеток, д13 — 12 000 000 руб
- пр-кт Сизова, д32к1 литера А — 7 800 000 руб
- пр-кт Славы, д2 — 11 000 000 руб
- пр-кт Солидарности, д19 — 6 700 000 руб
- пр-кт Солидарности, д8 — 11 700 000 руб
- пр-кт Средний В.О., д99/18 — 6 000 000 руб
- пр-кт Стачек, д16 — 1 900 000 руб
- пр-кт Строителей, д18 — 8 100 000 руб
- пр-кт Тореза, д59 — 8 500 000 руб
- пр-кт Тореза, д78 — 5 999 000 руб
- пр-кт Энгельса, д128 — 12 000 000 руб
- пр-кт Энгельса, д128 — 13 500 000 руб
- пр-кт Энгельса, д130 — 8 700 000 руб
- пр-кт Энергетиков, д11к2 стр 1 — 7 500 000 руб
- пр-кт Энергетиков, д30 — 1 200 000 руб
- пр-кт Энергетиков, д74 — 7 500 000 руб
- пр-кт Энергетиков, д9к1 стр 1 — 13 300 000 руб
- пр-кт Энтузиастов, д20 — 11 999 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д14 — 12 990 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д18 — 5 500 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д27 — 11 200 000 руб
- Приморский пр-кт, д137 — 20 700 000 руб
- Приморский пр-кт, д62к1 стр 1 — 29 490 000 руб
- Приморское шоссе, д285 — 10 600 000 руб
- проспект Просвещения, д32 — 2 500 000 руб
- Пулковское шоссе — 4 000 000 руб
- Пулковское шоссе — 4 250 000 руб
- Пулковское шоссе — 4 600 000 руб
- Пулковское шоссе — 5 600 000 руб
- Пулковское шоссе — 5 650 000 руб
- Пулковское шоссе — 6 150 000 руб
- Пулковское шоссе, д11 — 8 135 000 руб
- Пулковское шоссе, д13 — 11 500 000 руб
- Пулковское шоссе, д14 — 6 850 000 руб
- Пулковское шоссе, д40 — 6 999 000 руб
- Пулковское шоссе, д40 — 13 500 000 руб
- Пулковское шоссе, д65 — 3 800 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к15 стр 1 — 9 700 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к3 стр 1 — 6 350 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к3 стр 1 — 5 200 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к3 стр 1 — 5 750 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к3 стр 1 — 5 900 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к3 стр 1 — 6 500 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к4 стр 1 — 4 150 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к6 стр 1 — 4 200 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к6 стр 1 — 4 290 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к7 стр 1 — 4 200 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к7 стр 1 — 4 400 000 руб
- Пушкин, Гусарская ул. — 6 700 000 руб
- Русановская ул. — 3 500 000 руб
- Русановская ул. — 3 700 000 руб
- Русановская ул. — 3 750 000 руб
- Русановская ул. — 4 250 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д15 — 4 850 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д15 — 4 980 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д17 — 4 700 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д17 — 9 800 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д3 — 3 500 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д3 — 3 850 000 руб
- Рыбацкий пр-кт, д49 — 8 550 000 руб
- Салова ул. 61А — 6 500 000 руб
- Санк-Петербург, пр-кт Ветеранов, д171к5 стр 1 — 4 200 000 руб
- Санкт-Петербург, ул Лётчика Лихолетова, д14к4 стр 1 — 4 150 000 руб
- Сапёрный пер, д16/36 — 4 500 000 руб
- Сапёрный пер, д9 — 16 900 000 руб
- Свердлова пос., Западный прд. — 3 790 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 6 700 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 6 700 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 6 800 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 8 200 000 руб
- Северный пр-кт, д6 — 1 800 000 руб
- Северный пр-кт, д87 — 5 200 000 руб
- Серебристый б-р, д15 — 7 300 000 руб
- Серебристый б-р, д28 — 9 000 000 руб
- Серебристый б-р, д9 — 6 200 000 руб
- Сертолово-2, Мира ул., уч.10 — 3 450 000 руб
- Сиреневый б-р, д22/26 — 6 100 000 руб
- Среднегаванский пр-кт, д2/20 — 9 990 000 руб
- Среднеохтинский пр-кт, д2а — 11 000 000 руб
- Столичная, д5 — 4 100 000 руб
- Сызранская ул. 23А — 11 300 000 руб
- Сызранская ул. 23А — 17 500 000 руб
- Таврический пер, д5 — 10 800 000 руб
- тер Горелово, Красносельское шоссе, д46 — 1 840 000 руб
- тер Горелово, Красносельское шоссе, д46 — 1 990 000 руб
- тер Гуммолосары, ул Анциферовская, д7 — 8 300 000 руб
- тер Гуммолосары, ул Анциферовская, д9 — 12 000 000 руб
- тер Детскосельский (поселок Шушары), Колпинское шоссе, д1 — 3 950 000 руб
- тер Ленсоветовский (поселок Шушары), д27 — 4 200 000 руб
- тер Ленсоветовский (поселок Шушары), д8 — 6 099 000 руб
- тер Пулковское (поселок Шушары), ул Образцовая, д7к1 стр 3 — 7 500 000 руб
- тер Пулковское (поселок Шушары), ул Образцовая, д9 — 7 500 000 руб
- тер Славянка (поселок Шушары), ул Полоцкая, д16к1 литера А — 5 200 000 руб
- тер Славянка (поселок Шушары), ул Ростовская, д26 — 7 500 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34 — 6 500 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34 — 8 100 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34к2 стр 1 — 4 100 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34к2 стр 1 — 6 800 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34к3 стр 1 — 4 700 000 руб
- тер Шувалово, ул Береговая, д18 — 17 500 000 руб
- тер Шувалово, ул Береговая, д24 — 16 450 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 3 890 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 3 999 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 150 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 150 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 400 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 600 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 5 750 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 5 900 000 руб
- Товарищеский пр-кт, д6к3 литера С — 6 150 000 руб
- Угловой пер, д9 — 2 000 000 руб
- Удельный пр-кт, д31 — 27 500 000 руб
- ул 1 Мая, д90 — 900 000 руб
- ул 6-я Советская, д10 — 2 599 000 руб
- ул 6-я Советская, д10 — 3 799 000 руб
- ул 7-я Советская, д9/20 — 57 000 000 руб
- ул Адмирала Трибуца, д5 — 9 550 000 руб
- ул Адмирала Черокова, д20 — 4 800 000 руб
- ул Александра Матросова, д1 — 12 900 000 руб
- ул Александра Матросова, д3 — 16 100 000 руб
- ул Александровская, д45 — 5 900 000 руб
- ул Английская, д1 — 9 900 000 руб
- ул Английская, д2 — 5 300 000 руб
- ул Английская, д2 — 9 500 000 руб
- ул Английская, д3 — 3 850 000 руб
- ул Английская, д3 — 5 800 000 руб
- ул Английская, д3 — 6 500 000 руб
- ул Архивная, д11к1 стр 1 — 8 850 000 руб
- ул Архивная, д11к3 стр 1 — 12 000 000 руб
- ул Архитектора Данини, д15к1 стр 1 — 14 699 000 руб
- ул Архитектора Данини, д5 — 5 400 000 руб
- ул Асафьева, д12к1 литера А — 7 850 000 руб
- ул Асафьева, д9 — 1 900 000 руб
- ул Аэродромная, д7 — 1 650 000 руб
- ул Бабушкина, д61 — 4 500 000 руб
- ул Бабушкина, д84к1 стр 1 — 8 500 000 руб
- ул Бабушкина, д84к2 стр 1 — 5 400 000 руб
- ул Байконурская, д15 — 11 400 000 руб
- ул Баранова, д8 — 1 299 000 руб
- ул Бассейная, д73к1 литера А — 59 880 000 руб
- ул Белградская, д20 — 7 650 000 руб
- ул Белградская, д34 — 3 100 000 руб
- ул Белы Куна, д15 — 7 800 000 руб
- ул Большая Монетная, д23 — 12 400 000 руб
- ул Борисова, д9к2 литера А — 1 750 000 руб
- ул Боровая, д47 — 2 850 000 руб
- ул Бронницкая, д5 — 17 800 000 руб
- ул Будапештская, д110/23 — 2 100 000 руб
- ул Будапештская, д17к4 литера А — 7 500 000 руб
- ул Будапештская, д38к4 литера А — 3 300 000 руб
- ул Будапештская, д5 — 3 000 000 руб
