8 (812) 33 55555
8 (800) 333 03 55
звонок по России бесплатноонлайн-менеджер
Карта сайта
- Новости вторичного рынка
- Вакансии
- Недвижимость
- Жилая недвижимость
- Вся жилая недвижимость
- 1-й Предпортовый проезд, д13 — 5 950 000 руб
- 1-й Предпортовый проезд, д15 — 13 400 000 руб
- 1-й Предпортовый проезд, д15 — 14 000 000 руб
- 1-я линия, д8 — 4 500 000 руб
- 14-я линия В.О., д97 — 2 000 000 руб
- 2-й Предпортовый проезд, д6 — 5 700 000 руб
- 5-й Предпортовый проезд, д1 — 21 980 000 руб
- аллея Поликарпова, д1 — 2 000 000 руб
- Английский пр-кт, д30 — 12 000 000 руб
- Арцеуловская ал, д17 — 4 850 000 руб
- Арцеуловская ал, д17 — 6 600 000 руб
- Арцеуловская ал, д17 — 7 250 000 руб
- Арцеуловская ал, д19 — 6 500 000 руб
- Арцеуловская ал, д21 — 5 490 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 4 800 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 4 800 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 6 200 000 руб
- Арцеуловская ал, д23к1 стр 1 — 10 200 000 руб
- б-р Менделеева, д12 — 11 940 000 руб
- Балканская дорога, д10к2 стр 1 — 4 525 000 руб
- Басков пер, д41/29 — 2 450 000 руб
- Белоостровская ул. — 10 200 000 руб
- Белоостровская ул. 28 — 27 000 000 руб
- Бобыльская дорога, д59 — 6 700 000 руб
- Богатырский пр-кт, д10 — 9 300 000 руб
- Большая Пороховская, д41 — 7 500 000 руб
- Большевиков пр. — 5 100 000 руб
- Большой Казачий пер, д9 — 16 000 000 руб
- Большой Сампсониевский пр-кт, д38-40 — 2 550 000 руб
- Большой Сампсониевский пр-кт, д61а — 2 200 000 руб
- Брестский б-р, д11/36 — 15 000 000 руб
- Ветеранов пр. — 4 900 000 руб
- Витебский пр-кт, д19 — 5 580 000 руб
- Витебский пр-кт, д87 — 8 150 000 руб
- Вознесенский, д55 — 12 490 000 руб
- Воронцовский б-р, д10 — 7 200 000 руб
- Воронцовский б-р, д14 — 6 100 000 руб
- Воронцовский б-р, д20 — 3 850 000 руб
- Воронцовский б-р, д20 — 4 990 000 руб
- Воронцовский б-р, д20 — 7 700 000 руб
- Воронцовский б-р, д21 — 3 100 000 руб
- Воронцовский б-р, д21 — 3 600 000 руб
- Воронцовский б-р, д22 — 3 650 000 руб
- Воронцовский б-р, д22 — 3 800 000 руб
- Воронцовский б-р, д6 — 5 900 000 руб
- Воронцовский бульвар, д17 — 3 450 000 руб
- г Зеленогорск, ул Комсомольская, д12 — 35 000 000 руб
- г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок № 8. IX этап - корпус 203.2 — 3 450 000 руб
- Глухарская ул. — 4 100 000 руб
- Глухарская ул. — 4 100 000 руб
- Глухарская ул. — 4 600 000 руб
- Глухарская ул. — 5 900 000 руб
- Глухарская ул. — 7 000 000 руб
- гп Сиверский, Военный городок, д31 — 3 230 000 руб
- гп Ульяновка, ул Калинина, д80 — 4 600 000 руб
- гп Янино-1, Новая , д11а — 7 500 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д11 — 4 560 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д17 — 3 500 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д4 — 3 500 000 руб
- гп Янино-1, ул Ясная, д4 — 3 700 000 руб
- Гражданский пр-кт, д104 — 9 300 000 руб
- Гражданский пр-кт, д114 — 5 400 000 руб
- Гражданский пр-кт, д36 — 22 000 000 руб
- д.Малое Верево — 3 600 000 руб
- Дальневосточный пр-кт, д34к1 литера Н — 2 500 000 руб
- Дальневосточный пр-кт, д64 — 2 200 000 руб
- Дачный пр-кт, д10/7 — 6 790 000 руб
- Дачный пр-кт, д33 — 8 350 000 руб
- Дачный пр-кт, д36к4 литера А — 6 800 000 руб
- Дворцовый пр-кт, д33 — 6 500 000 руб
- дер. Янино-2, участки №104 и №135. — 4 500 000 руб
- деревня Горбунки, д14 — 7 490 000 руб
- деревня Гостицы, д5 — 930 000 руб
- деревня Кальтино, Колтушское шоссе, д19 — 4 700 000 руб
- деревня Лаголово, ул Садовая, д14 — 5 900 000 руб
- деревня Малое Карлино, д4А — 4 300 000 руб
- деревня Мистолово, ул Горная, д25 — 7 400 000 руб
- деревня Мистолово, ул Горная, д25 — 7 700 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Арсенальная, д1 — 6 600 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Арсенальная, д3 — 4 600 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Главная, д56 — 3 800 000 руб
- деревня Новое Девяткино, ул Озерная, д8 — 8 500 000 руб
- деревня Оржицы, д23 — 4 500 000 руб
- деревня Старая, ул Генерала Чоглокова, д1 — 6 000 000 руб
- Детскосельский б-р, д19 — 7 500 000 руб
- Дунайский пр-кт, д7 — 8 990 000 руб
- Дунайский пр-кт, д7 — 9 500 000 руб
- Европейский пр-кт, д13 — 6 200 000 руб
- Европейский пр-кт, д13 — 6 500 000 руб
- Европейский пр-кт, д22 — 7 200 000 руб
- Европейский пр-кт, д8 — 4 300 000 руб
- Европейский пр-кт, д9 — 6 949 000 руб
- ЖК Солнечный город, тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 — 4 150 000 руб
- ЖК Солнечный город, тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 — 5 800 000 руб
- ЖК Солнечный город, тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 — 5 900 000 руб
- Загребский б-р, д37/27 — 5 100 000 руб
- Заневский пр-кт, д51 — 7 190 000 руб
- Измайловский бульвар, участок 3 — 8 900 000 руб
- Измайловский пр-кт, д16/30 — 2 850 000 руб
- Индустриальный пр-кт, д23 — 5 100 000 руб
- Индустриальный пр-кт, д23 — 5 880 000 руб
- Институтский пр-кт, д29 — 6 100 000 руб
- Ириновский пр-кт, д33/49 — 5 500 000 руб
- Ириновский пр-кт, д33/49 — 6 900 000 руб
- Итальянский пер, д4 — 8 000 000 руб
- Коломяжский пр-кт, д20 — 8 550 000 руб
- Колтушское шоссе, д96 — 7 000 000 руб
- Комендантский пр-кт, д51к1 литера А — 18 300 000 руб
- Комендантский пр-кт, д67 — 11 900 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 4 500 000 руб
- Комендантский пр., уч. 2 — 11 500 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д32 — 6 500 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д64 — 7 500 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д68к4 стр 1 — 5 300 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д68к4 стр 1 — 5 950 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д68к4 стр 1 — 8 250 000 руб
- Кондратьевский пр-кт, д68к4 стр 1 — 11 500 000 руб
- Красноармейская 12 ул. — 17 000 000 руб
- Красногвардейская пл, д4 — 7 500 000 руб
- Крестовский пр-кт, д15 — 70 000 000 руб
- Кубинская ул. — 11 000 000 руб
- Кудрово, Строителей пр. — 4 900 000 руб
- Кушелевская дорога, д7 — 5 390 000 руб
- Лабораторный пр-кт, д20 — 7 800 000 руб
- Лаголово, Садовая, д14 — 3 890 000 руб
- Ленинский пр-кт, д117 — 7 999 000 руб
- Ленинский пр-кт, д55 — 9 900 000 руб
- Ленинский пр-кт, д77 — 9 490 000 руб
- Ленинский пр-кт, д87к1 литера А — 14 900 000 руб
- Ленинский пр-кт, д93к2 литера А — 9 400 000 руб
- Ленинский пр-кт, д96 — 9 090 000 руб
- Ленинский пр., участок 243 — 11 999 000 руб
- Лиговский пр-кт, д232 — 8 950 000 руб
- Лиговский пр-кт, д232 — 15 000 000 руб
- Лиговский пр-кт, д236 — 7 600 000 руб
- линия 16-я В.О., д39 — 6 000 000 руб
- линия 26-я В.О., д7 — 8 350 000 руб
- линия 26-я В.О., д7 — 15 390 000 руб
- Ломоносовский район, п. Новоселье — 5 200 000 руб
- Лыжный пер, д8к1 литера А — 13 500 000 руб
- Малоохтинский пр-кт, д90 — 1 650 000 руб
- Манчестерская ул. — 9 200 000 руб
- Манчестерская ул. — 9 700 000 руб
- Маршала Жукова пр., д54 — 23 000 000 руб
- Меншиковский пр-кт, д5к3 литера А — 6 800 000 руб
- мкр Новый Оккервиль, ул Областная, д1 — 10 400 000 руб
- мкр Новый Оккервиль, ул Областная, д7 — 9 500 000 руб
- мкр Сертолово-2, ул Мира, д11 — 5 300 000 руб
- мкр Сертолово-2, ул Тихвинская, д8 — 3 700 000 руб
- мкр Черная Речка, ул Верная, д3 — 5 300 000 руб
- мкр Янила Кантри (гп Янино-1), ул Голландская, д3 — 4 200 000 руб
- мкр Янила Кантри (гп Янино-1), ул Тюльпанов, д2 — 13 950 000 руб
- Морская наб, д17 — 5 200 000 руб
- Морская наб, д17 — 10 500 000 руб
- Морская наб, д17 — 11 500 000 руб
- Морская наб, д35 — 19 500 000 руб
- Морская наб, д41к1 литера А — 15 100 000 руб
- Московский пр-кт, д148 — 14 500 000 руб
- Московский пр-кт, д167 — 19 000 000 руб
- Московский пр-кт, д207 — 6 900 000 руб
- Московский пр-кт, д7 — 14 990 000 руб
- Московский пр-кт, д71к3 стр 1 — 26 999 000 руб
- Московский пр-кт, д86 — 9 650 000 руб
- Московское шоссе, д256к2 стр 1 — 3 800 000 руб
- Московское шоссе, д3к5 стр 1 — 11 100 000 руб
- Мурино, Шоссе в Лаврики ул. — 3 490 000 руб
- Муринская дорога — 3 400 000 руб
- Муринская дорога — 3 500 000 руб
- Муринская дорога — 3 800 000 руб
- Муринская дорога — 3 900 000 руб
- Муринская дорога, д10 — 5 250 000 руб
- Муринская дорога, д10к1 стр 1 — 4 500 000 руб
- Муринская дорога, д25к3 стр 1 — 3 650 000 руб
- Муринская дорога, д84 — 5 900 000 руб
- Муринская дорога, д8к2 стр 1 — 3 600 000 руб
- Муринская дорога, д8к2 стр 1 — 4 600 000 руб
- наб Канала Грибоедова, д148-150 — 1 950 000 руб
- наб Матисова канала, д5 — 6 800 000 руб
- наб Реки Каменки, д21к1 стр 1 — 3 900 000 руб
- наб Реки Карповки, д30 — 3 500 000 руб
- наб Реки Фонтанки, д150 — 18 500 000 руб
- наб Реки Фонтанки, д181/6 — 2 000 000 руб
- наб Реки Фонтанки, д52 — 29 500 000 руб
- наб Чёрной речки, д5 — 13 000 000 руб
- Нарвский пр-кт, д24 — 2 400 000 руб
- Невский пр-кт, д139 — 22 500 000 руб
- Никольская пл, д6 — 3 000 000 руб
- Новоизмайловский пр-кт, д30к1 литера А — 5 800 000 руб
- Новоизмайловский пр-кт, д34 — 6 200 000 руб
- Новоколомяжский пр-кт, д16/8 — 14 500 000 руб
- Новосаратовка дер. — 4 600 000 руб
- Новосаратовка дер. — 4 950 000 руб
- Новоселье, Невская ул. — 4 950 000 руб
- Новоселье, Центральная ул. — 3 050 000 руб
- Октябрьская наб, д34к2 стр 1 — 5 650 000 руб
- Октябрьская наб, д44 — 4 800 000 руб
- Октябрьская наб. — 4 700 000 руб
- Октябрьская наб. уч.54 (юго-восточнее дома 40, корпус 2, литера Г2) — 9 500 000 руб
- Орлово-Денисовский пр-кт, д15к1 стр 1 — 5 900 000 руб
- Орлово-Денисовский пр-кт, д15к1 стр 1 — 6 500 000 руб
- Орлово-Денисовский пр-кт, д15к1 стр 1 — 8 490 000 руб
- Охтинская аллея, д12 — 8 400 000 руб
- пер Джамбула, д4 — 1 890 000 руб
- пер Матюшенко, д16 — 12 500 000 руб
- пер Слепушкина, д9 — 10 400 000 руб
- Петергофское шоссе, д11/21 — 4 700 000 руб
- Петергофское шоссе, д45 — 23 900 000 руб
- Петергофское шоссе, д72к4 стр 1 — 4 050 000 руб
- Петергофское шоссе, д84к19 стр 1 — 6 500 000 руб
- Петергофское шоссе, д84к19 стр 1 — 9 500 000 руб
- Петровский б-р, д11 — 8 600 000 руб
- Петровский б-р, д14 — 4 450 000 руб
- Петровский б-р, д27 — 10 500 000 руб
- Петровский б-р, д6 — 3 700 000 руб
- Петровский б-р, д7 — 6 997 000 руб
- Петровский пр-кт, д11к2 стр 1 — 28 500 000 руб
- Петровский пр-кт, д24к2 стр 1 — 14 200 000 руб
- Петровский пр. — 22 500 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д165к1 стр 1 — 5 580 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д165к1 стр 1 — 5 750 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д25к2 стр 1 — 11 900 000 руб
- Пискарёвский пр-кт, д35 — 4 700 000 руб
- Полтавский проезд, д2 — 35 000 000 руб
- Полюстровский пр-кт, д31 — 5 200 000 руб
- поселок Бугры, Воронцовский б-р, д11 — 6 900 000 руб
- поселок Бугры, Воронцовский б-р, д9 — 4 200 000 руб
- поселок Бугры, Гаражный проезд, д23 — 7 300 000 руб
- поселок Бугры, Петровский б-р, д27 — 9 499 000 руб
- поселок Бугры, Петровский б-р, д27 — 11 400 000 руб
- поселок Бугры, ул Английская, д6 — 9 300 000 руб
- поселок Бугры, ул Нижняя, д5 — 3 500 000 руб
- поселок Бугры, ул Нижняя, д5 — 3 500 000 руб
- поселок Бугры, ул Нижняя, д5 — 4 300 000 руб
- поселок Бугры, ул Нижняя, д5 — 4 700 000 руб
- поселок Бугры, ул Шекспира, д1 — 5 800 000 руб
- поселок Волошово, ул Новая, д7 — 750 000 руб
- поселок Ильичево, ул Садовая, д8 — 3 900 000 руб
- поселок Кобралово, ул Лесная, д3 — 1 750 000 руб
- поселок Металлострой, ул Пионерская, д5 — 1 650 000 руб
- поселок Металлострой, ул Пионерская, д5 — 2 000 000 руб
- поселок Металлострой, ул Пионерская, д5 — 3 600 000 руб
- поселок Металлострой, ул Садовая, д6 — 4 500 000 руб
- поселок Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д3 — 3 550 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Промышленная, д10/4 — 4 200 000 руб
- поселок Новогорелово, ул Современников, д1 — 3 500 000 руб
- поселок Парголово, Михайловская дорога, д14к1 стр 1 — 5 600 000 руб
- поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д6к1 стр 1 — 5 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Архитектора Белова, д6к3 стр 1 — 7 300 000 руб
- поселок Парголово, ул Брюлловская, д5 — 6 390 000 руб
- поселок Парголово, ул Брюлловская, д5 — 7 400 000 руб
- поселок Парголово, ул Валерия Гаврилина, д15 — 5 900 000 руб
- поселок Парголово, ул Заречная, д13к1 стр 1 — 5 300 000 руб
- поселок Парголово, ул Заречная, д13к4 стр 1 — 4 500 000 руб
- поселок Парголово, ул Заречная, д45к2 стр 1 — 6 190 000 руб
- поселок Парголово, ул Николая Рубцова, д11к1 литера А — 5 600 000 руб
- поселок Парголово, ул Первого Мая, д107 — 6 000 000 руб
- поселок Парголово, ул Тихоокеанская, д1к2 стр 1 — 5 500 000 руб
- поселок Парголово, ул Фёдора Абрамова, д8 — 6 600 000 руб
- поселок Стрельна, Красносельское шоссе, д22 — 9 400 000 руб
- поселок Стрельна, Красносельское шоссе, д22 — 14 200 000 руб
- поселок Шушары, Вилеровский пер, д6 — 5 500 000 руб
- поселок Шушары, Новгородский пр-кт, д8 — 6 990 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к1 стр 1 — 7 900 000 руб
- поселок Шушары, Старорусский пр-кт, д13к2 стр 1 — 3 650 000 руб
- поселок Шушары, ул Вишерская, д2 — 4 150 000 руб
- поселок Шушары, ул Первомайская, д8 — 6 200 000 руб
- поселок Шушары, ул Пушкинская, д36 — 5 500 000 руб
- поселок Шушары, ул Школьная, д15 — 12 400 000 руб
- Поэтический б-р, д11 — 9 300 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д38 — 10 000 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д40к2 литера А — 11 700 000 руб
- пр-кт Авиаконструкторов, д61 — 4 300 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д15 — 4 500 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д25 — 3 750 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д3 — 4 700 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д9 — 4 600 000 руб
- пр-кт Авиаторов Балтики, д9 — 7 100 000 руб
- пр-кт Александровской Фермы, д8 — 13 000 000 руб
- пр-кт Большевиков, д22 — 11 200 000 руб
- пр-кт Большевиков, д35к2 литера К — 7 200 000 руб
- пр-кт Большевиков, д51 — 5 700 000 руб
- пр-кт Большевиков, д75 — 1 990 000 руб
- пр-кт Большой В.О., д62 — 2 500 000 руб
- пр-кт Большой П.С., д46/1 — 2 100 000 руб
- пр-кт Будённого, д19к2 стр 1 — 4 300 000 руб
- пр-кт Будённого, д21к4 стр 1 — 4 250 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д114 — 20 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д143 — 7 250 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к1 стр 1 — 3 900 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к1 стр 1 — 6 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к3 стр 1 — 4 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д169к6 стр 1 — 5 400 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171 — 5 690 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171 — 7 500 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171 — 12 500 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171к1 стр 1 — 4 900 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171к2 стр 1 — 3 500 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д171к5 стр 1 — 6 400 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д185к2 стр 1 — 6 100 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д185к3 стр 1 — 6 100 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д196 — 5 300 000 руб
- пр-кт Ветеранов, д36 — 7 000 000 руб
- пр-кт Вингиссара, д99 — 4 000 000 руб
- пр-кт Героев, д25 — 10 950 000 руб
- пр-кт Героев, д31 — 17 600 000 руб
- пр-кт Героев, д33 — 9 900 000 руб
- пр-кт Героев, д35к/1 — 8 180 000 руб
- пр-кт Королёва, д30 — 12 400 000 руб
- пр-кт Королёва, д34 — 6 700 000 руб
- пр-кт Королёва, д59к5 стр 1 — 13 250 000 руб
- пр-кт Космонавтов, д52к6 литера А — 5 800 000 руб
- пр-кт Космонавтов, д84 — 5 150 000 руб
- пр-кт Кузнецова, д20 — 9 300 000 руб
- пр-кт Культуры, д22к1 литера А — 1 830 000 руб
- пр-кт Ленина, д32 — 5 800 000 руб
- пр-кт Луначарского, д78 — 8 500 000 руб
- пр-кт Луначарского, д88 — 6 700 000 руб
- пр-кт Луначарского, д96к2 литера А — 1 570 000 руб
- пр-кт Малый В.О., д52 — 40 750 000 руб
- пр-кт Малый В.О., д64к1 стр 1 — 12 700 000 руб
- пр-кт Малый В.О., д64к1 стр 1 — 21 490 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д11к2 стр 1 — 9 700 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д11к2 стр 1 — 10 000 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д38к1 литера А — 6 300 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д7к3 стр 1 — 6 250 000 руб
- пр-кт Маршала Блюхера, д9 — 9 750 000 руб
- пр-кт Маршала Жукова, д41 — 8 880 000 руб
- пр-кт Маршала Жукова, д50 — 25 500 000 руб
- пр-кт Маршала Жукова, д72 — 7 200 000 руб
- пр-кт Металлистов, д117 — 8 100 000 руб
- пр-кт Наставников, д15 — 10 990 000 руб
- пр-кт Наставников, д29к1 литера А — 7 000 000 руб
- пр-кт Науки, д10 — 8 650 000 руб
- пр-кт Науки, д12 — 6 000 000 руб
- пр-кт Обуховской Обороны, д138 — 5 750 000 руб
- пр-кт Обуховской Обороны, д138к2 литера А — 9 990 000 руб
- пр-кт Обуховской Обороны, д39 — 1 950 000 руб
- пр-кт Патриотов, д34 — 9 500 000 руб
- пр-кт Просвещения, д36/141 — 8 900 000 руб
- пр-кт Просвещения, д53 — 10 600 000 руб
- пр-кт Просвещения, д99 — 17 900 000 руб
- пр-кт Пятилеток, д8 — 9 500 000 руб
- пр-кт Славы, д2к4 литера А — 5 150 000 руб
- пр-кт Солидарности, д15к1 литера Л — 8 500 000 руб
- пр-кт Стачек, д101 — 9 300 000 руб
- пр-кт Стачек, д9 — 12 500 000 руб
- пр-кт Тореза, д25 — 5 700 000 руб
- пр-кт Художников, д2 — 6 500 000 руб
- пр-кт Художников, д7 — 8 300 000 руб
- пр-кт Энергетиков, д9к1 стр 1 — 8 500 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д14 — 9 000 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д18 — 9 000 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д18 — 12 500 000 руб
- пр-кт Юрия Гагарина, д26 — 6 200 000 руб
- Привокзальная пл, д3/1 — 5 400 000 руб
- Приморский пр-кт, д52 — 24 000 000 руб
- Приморский пр-кт, д52 — 29 400 000 руб
- проспект Просвещения, д32 — 2 300 000 руб
- Пугоревский проезд, д1 — 6 500 000 руб
- Пулковское шос. — 8 990 000 руб
- Пулковское шоссе — 3 900 000 руб
- Пулковское шоссе — 5 300 000 руб
- Пулковское шоссе — 5 650 000 руб
- Пулковское шоссе, д40 — 7 300 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к14 стр 1 — 10 800 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к15 стр 1 — 6 500 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к16 стр 1 — 4 100 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к16 стр 1 — 6 600 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к3 стр 1 — 6 500 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к4 стр 1 — 5 990 000 руб
- Пулковское шоссе, д71к4 стр 1 — 6 150 000 руб
- Пулковское шоссе, д73 — 4 190 000 руб
- Пулковское шоссе, д73 — 4 400 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к3 стр 1 — 4 700 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к4 стр 1 — 4 000 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к4 стр 1 — 4 100 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к6 стр 1 — 4 400 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к7 стр 1 — 4 000 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к7 стр 1 — 5 000 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к8 стр 1 — 4 380 000 руб
- Пулковское шоссе, д73к8 стр 1 — 4 399 000 руб
- Пулковское шоссе, д73кор — 5 300 000 руб
- Рижский пр-кт, д60 — 7 300 000 руб
- Российский пр-кт, д14 — 6 300 000 руб
- Российский пр-кт, д14 — 8 800 000 руб
- Россия, Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, 20к4 — 5 500 000 руб
- Русановская ул. — 3 380 000 руб
- Русановская ул. — 3 500 000 руб
- Русановская ул. — 3 500 000 руб
- Русановская ул. — 5 450 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д15 — 4 850 000 руб
- Ручьевский пр-кт, д17 — 4 490 000 руб
- Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д35 — 19 200 000 руб
- Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 3.3 (Ленинские искры) — 6 200 000 руб
- санкт-петербург, ул Народная, д16 — 9 000 000 руб
- Сапёрный пер, д16/36 — 4 100 000 руб
- Светлановский пр-кт, д21 — 7 700 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 6 400 000 руб
- Светлановский пр-кт, д8 — 6 500 000 руб
- Северный пр-кт, д125 — 10 499 000 руб
- Северный пр-кт, д14 — 8 500 000 руб
- Северный пр-кт, д6 — 1 750 000 руб
- Северный пр-кт, д63к4 литера А — 5 200 000 руб
- Среднеохтинский пр-кт, д2а — 11 000 000 руб
- Суздальский пр-кт, д107 — 6 290 000 руб
- Суздальский пр-кт, д107 — 6 950 000 руб
- Суздальский пр-кт, д77 — 7 700 000 руб
- Суздальское шос. — 6 800 000 руб
- Суздальское шоссе, д22к2 стр 1 — 7 300 000 руб
- Сызранская ул. 23А — 11 200 000 руб
- Сызранская ул. 23А — 17 500 000 руб
- тер Горелово, Красносельское шоссе, д54 — 14 500 000 руб
- тер Гуммолосары, ул Анциферовская, д7к2 литера А — 7 800 000 руб
- тер Славянка (поселок Шушары), Колпинское шоссе, д34 — 6 000 000 руб
- тер Славянка (поселок Шушары), ул Изборская, д1 — 9 290 000 руб
- тер Славянка (поселок Шушары), ул Полоцкая, д16к1 литера А — 5 050 000 руб
- тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д34 — 6 300 000 руб
- тер Шувалово, ул Береговая, д18 — 17 500 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 000 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 4 400 000 руб
- тер.пред. Предпортовый, уч. 3.3 (Ленинские искры) — 5 750 000 руб
- Тихорецкий пр-кт, д1 — 2 300 000 руб
- Угловой пер, д9 — 2 800 000 руб
- ул 10-я Советская, д17 — 3 200 000 руб
- ул 10-я Советская, д17 — 3 200 000 руб
- ул 10-я Советская, д17 — 4 190 000 руб
- ул 6-я Жерновская, д7 — 10 500 000 руб
- ул 7 Армии, д25/43 — 6 550 000 руб
- ул 7-я Советская, д17 — 15 200 000 руб
- ул 8-я Советская, д9-13 — 12 600 000 руб
- ул Адмирала Черокова, д18 — 6 500 000 руб
- ул Адмирала Черокова, д18к1 литера А — 6 890 000 руб
- ул Адмирала Черокова, д20 — 7 000 000 руб
- ул Александра Матросова, д1 — 11 700 000 руб
- ул Александра Матросова, д1 — 11 950 000 руб
- ул Александра Матросова, д1 — 15 900 000 руб
- ул Александра Матросова, д1 — 25 300 000 руб
- ул Александра Матросова, д3 — 12 500 000 руб
- ул Александра Матросова, д3 — 15 100 000 руб
- ул Александра Матросова, д8к1 стр 1 — 19 500 000 руб
- ул Александра Ульянова, д10 — 2 150 000 руб
- ул Английская, д1 — 9 600 000 руб
- ул Английская, д3 — 4 380 000 руб
- ул Английская, д3 — 6 500 000 руб
- ул Архивная, д11к1 стр 1 — 15 490 000 руб
- ул Архитектора Данини, д15к1 стр 1 — 13 500 000 руб
- ул Асафьева, д9 — 1 600 000 руб
- ул Бабушкина, д111 — 13 900 000 руб
- ул Бабушкина, д29 — 10 500 000 руб
- ул Бабушкина, д53 — 14 300 000 руб
- ул Бабушкина, д53 — 15 000 000 руб
- ул Бабушкина, д66к1 литера З — 5 200 000 руб
- ул Бабушкина, д76 — 6 200 000 руб
- ул Бабушкина, д84к2 стр 1 — 5 990 000 руб
- ул Бассейная, д73к1 литера А — 49 999 000 руб
- ул Белградская, д6к3 литера А — 7 500 000 руб
- ул Белорусская, д28 — 5 000 000 руб
- ул Бестужевская, д7к4 стр 1 — 12 500 000 руб
- ул Благодатная, д57 — 27 000 000 руб
- ул Блан-Менильская, д1 — 5 900 000 руб
- ул Большая Московская, д1-3 — 35 000 000 руб
- ул Боровая, д34/24 — 8 800 000 руб
- ул Бронницкая, д5 — 17 100 000 руб
- ул Будапештская, д101 — 7 300 000 руб
- ул Будапештская, д17к4 литера А — 6 700 000 руб
- ул Будапештская, д31 — 7 700 000 руб
- ул Бухарестская, д15 — 5 100 000 руб
- ул Варшавская, д104 — 18 200 000 руб
- ул Варшавская, д23 — 45 000 000 руб
- ул Васенко, д11 — 7 900 000 руб
- ул Веденеева, д4 — 7 600 000 руб
- ул Верности, д54 — 2 000 000 руб
- ул Вертолётная, д13к2 литера А — 7 900 000 руб
- ул Верхне-Каменская, д9к1 стр 1 — 5 327 000 руб
- ул Верхне-Каменская, д9к1 стр 1 — 6 200 000 руб
- ул Верхне-Каменская, д9к1 стр 1 — 6 700 000 руб
- ул Верхне-Каменская, д9к1 стр 1 — 6 900 000 руб
- ул Верхне-Каменская, д9к1 стр 1 — 8 650 000 руб
- ул Веры Слуцкой, д19 — 5 700 000 руб
- ул Витебская Сортировочная, д16 — 1 450 000 руб
- ул Владимира Пчелинцева, д4 — 7 650 000 руб
- ул Воронежская, д22-24 — 12 999 000 руб
- ул Генерала Кравченко, д3 — 4 100 000 руб
- ул Генерала Кравченко, д3к2 стр 1 — 4 400 000 000 руб
- ул Генерала Кравченко, д3к3 стр 1 — 4 150 000 руб
- ул Генерала Кравченко, д3к3 стр 1 — 5 400 000 руб
- ул Генерала Кравченко, д3к3 стр 1 — 8 100 000 руб
